<- К каталогу
Samsung J150Samsung J150 - бюджетная модель, выполненная в форм-факторе моноблок, с металлизированным покрытием. Толщина 9.9 мм, дисплей 1.9 дюйма с разрешением 176х220 точек (65К, TFT), 1.3 мегапиксельная камера, FM-радио, наличие Bluetooth, а также слота для карт памяти microSD.
Купить Samsung J150 (130 usd) |
| Общие | ||
| Стандарт | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |
| Размер (мм) | 111x45x9.9 мм. | |
| Вес (г) | - | |
| Стандартная батарея (тип) | Li-Ion | |
| Стандартная батарея (емкость) | - | |
| Время работы в режиме разговора (ч) | - | |
| Время работы в режиме ожидания (ч) | - | |
| Процессор | ||
| Процессор | - | |
| Тактовая частота | - | |
| Операционная система | ||
| Symbian OS | - | |
| Windows Mobile | - | |
| Звуковые возможности | ||
| Редактор мелодий | Нет | |
| Полифония | Мр3 вызов. | |
| Встроенная громкая связь | Нет | |
| Виброрежим | Да | |
| Диктофон | Нет | |
| Push-to-Talk | Нет | |
| Особенности дисплея | ||
| Внешний тип | TFT | |
| Кол-во цветов | 4096 | |
| Размеры | 128x160 | |
| Внутренний тип | TFT | |
| Кол-во цветов | 4096 | |
| Размеры | 128x160 | |
| Память | ||
| Память телефонной книги | -- | |
| Объем встроенной памяти | - | |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) | |
| Стандартные возможности | ||
| Часы | Да | |
| Будильник | Да | |
| Калькулятор | Да | |
| Планировщик | Да | |
| Календарь | Да | |
| Профили пользователя | Да | |
| Коммуникации | ||
| Bluetooth | Да | |
| IrDA | Нет | |
| WAP | Да | |
| GPRS | Да | |
| SMS | кириллица | |
| MMC | Да | |
| EMS | Да | |
| E-mail клиент | есть | |
| USB | есть | |
| EDGE | есть | |
| Wi-Fi (Wireless-LAN) | - | |
| Модем / факс-модем | Нет | |
| Особенности управления | ||
| Управление и ввод данных | - | |
| Быстрый набор | Да | |
| Голосовое управление | Да | |
| Голосовой набор | Да | |
| Предиктивный ввод текста | Да | |
| Автодозвон | Да | |
| Развлечения | ||
| Фотокамера | 1.3 Megapixels разрешение 1280 x 1024 | |
| Видео | - | |
| FM - приемник | есть | |
| MP3 - плеер | есть | |
| Игры | Да | |
| Мультимедия, поддерживаемые форматы | ||
| Audio | - | |
| Video | -- | |
| Программное обеспечение | ||
| Системное ПО | -- | |
| Комплектация | ||
| Стандартная | Телефон, стандартная батарея, зарядное устройство, проводная стереогарнитура, комплект для синхронизации с ПК (кабель и диск с ПО), инструкция пользователя, гарантийный талон (с карточкой регистрации), список сервисных центров, буклет Samsung Fun Club | |
| Гарантия | ||
| От производителя | 36 месяцев | |
| Страна производитель | ||
| Страна | -- |
Извините еще нет статьей связанных с этой моделью
Извините еще нет обзоров этой модели.

Авторизация



