<- К каталогу
![]() ![]() |
Sony Ericsson W900Высокотехнологичный 3G-терминал, расширение линейки Walkman, выполненный форм-факторе "Rotator", поворот верхней части корпуса на 180°. Дизайн использует идею 2-x интерфейсов: лицевая строна - телефон, тыльная - камера. Функционал сравним с W800i но с рядом отличий: поддержка UMTS, TFT-дисплей QVGA-разрешения (240x320), 470 Mb динамической памяти, 64-тональная полифония, нет встроенного FM radio (поддержка только через стереогарнитуру, входящую в комплект поставки).
Купить Sony Ericsson W900 (580 usd) |
| Общие | ||
| Стандарт | 3G (UMTS) / GSM 1800 / GSM 900 | |
| Размер (мм) | 109 x 49 x 24 | |
| Вес (г) | 148 | |
| Стандартная батарея (тип) | Li-Pol | |
| Стандартная батарея (емкость) | 900 mAh | |
| Время работы в режиме разговора (ч) | до 8.30 ч | |
| Время работы в режиме ожидания (ч) | до 370 ч | |
| Процессор | ||
| Операционная система | ||
| Звуковые возможности | ||
| Редактор мелодий | Да | |
| Полифония | 64-тональные, MP3, AAC, AAC+, AMR, MIDI | |
| Встроенная громкая связь | Да | |
| Виброрежим | Да | |
| Диктофон | Да | |
| Push-to-Talk | Нет | |
| Особенности дисплея | ||
| Внешний тип | TFT | |
| Кол-во цветов | 262144 | |
| Размеры | 240x320 | |
| Размеры | 480х640 | |
| Память | ||
| Память телефонной книги | 1000 номеров | |
| Объем встроенной памяти | 470 Mb | |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo | |
| Стандартные возможности | ||
| Часы | Да | |
| Будильник | Да | |
| Калькулятор | Да | |
| Планировщик | Да | |
| Календарь | Да | |
| Профили пользователя | Да | |
| Коммуникации | ||
| Bluetooth | Да | |
| IrDA | Да | |
| WAP | Да | |
| GPRS | Да | |
| SMS | кириллица | |
| MMC | Да | |
| EMS | Да | |
| E-mail клиент | IMAP4, POP3, SMTP | |
| Модем / факс-модем | Нет | |
| Особенности управления | ||
| Быстрый набор | Да | |
| Голосовое управление | Да | |
| Голосовой набор | Да | |
| Предиктивный ввод текста | Да | |
| Автодозвон | Да | |
| Развлечения | ||
| Фотокамера | 2.0 Megapixels разрешение 1600 x 1200 | |
| Видео | 240x320/ 30fps | |
| MP3 - плеер | stereo, playlist, эквалайзер, режим Mega Bass, | |
| Игры | Да | |
| Мультимедия, поддерживаемые форматы | ||
| Audio | MP3, AAC, AAC+, AMR | |
| Video | 3GPP (3gp), H.263, MPEG4 (mp4) | |
| Программное обеспечение | ||
| Комплектация | ||
| Гарантия | ||
| От производителя | 12 месяцев | |
| Страна производитель |
Извините еще нет статьей связанных с этой моделью
Извините еще нет обзоров этой модели.





