Каталог товаров
Panasonic TH-R37PV8
<- К каталогу
Panasonic TH-R37PV8Плазменный телевизор PANASONIC VIERA TH-R37PV8 с диагональю 37 дюймов оснащен плазменной панелью G11 высокой четкости с прогрессивной разверткой. Разрешение 1024 x 720 пикселей, формат экрана 16x9, контрастность динамическая 1000000x1 и статическая 15000x1. Звук 20 Ватт, эквалайзер. Встроенный TV-тюнер, HDMI.
VIERA 3 / VIERA PRO 3 это процессор, которым оснащен плазменный телевизор PANASONIC VIERA TH-R37PV8 и который генерирует сигналы, отвечающие требованиям самых современных видеостандартов управляя при их помощи другими элементами системы. Купить Panasonic TH-R37PV8 (1169 usd) Технические характеристики Отзывы (0) Статьи Обзоры |
| Основные характеристики | ||
| ТВ-тюнер | Да | |
| Поддержка ТВ сигнала высокой четкости (HD) | Да | |
| Поддерживаемые телесигналы | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L' | |
| Экран | ||
| Диагональ | 37" | |
| Формат | 16х9 (Широкоформатный) | |
| Разрешение экрана | 1,024 x 720 | |
| Контрастность | динамическая 1,000,000х1; статическая: 15,000х1 | |
| Угол обзора (гор. / верт., град.) | Свободный | |
| Антибликовое покрытие экрана | Нет | |
| Система цветности (поддерживаемые стандарты) | NTSC/PAL/PAL 60Hz/SECAM/M-NTSC | |
| Функции | ||
| "Картинка в картинке" | Да | |
| Картинка и текст | Нет | |
| Телетекст | Да | |
| Родительский замок | Да | |
| Таймер сна | Да | |
| Экранное меню на русском языке | Да | |
| Часы (цифровые) | Да | |
| Улучшение динамического контраста | Да | |
| Широкоэкранные режимы | Нет | |
| Стоп-кадр (freeze) | Нет | |
| Электронная программа передач (EPG) | Нет | |
| truD | Нет | |
| Электронный гид телепрограмм | Нет | |
| Звуковая система | ||
| Аудио система | Окружающий звук BBE ViVA HD3D Sound: нет Акустическая система: нет Выходная мощность аудиосигнала: 20 Вт (10 Вт x 2), 10% КНИ Dolby Digital: нет Окружающий звук SRS TruSurround XT: нет Режимы звучания: Музыка / Речь Динамики: Полнодиапазонные (160 x 42 mm | |
| Входы/выходы | ||
| Компонентный видеовход | Да | |
| S-Video входы | Да | |
| SCART | Да | |
| HDMI вход | Да | |
| Аудио входы | Да | |
| Cлот для смарт-карт (C.I.) | Нет | |
| Выход для наушников | Да | |
| Аудиовход для ПК | Нет | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Электропитание | 220 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Извините еще нет статьей связанных с этой моделью
Извините еще нет обзоров этой модели.



