Каталог товаров
Fujifilm FinePix J10S
<- К каталогу
Fujifilm FinePix J10SНовая модель, которая открыла и новую серию камер Fujifilm, FinePix J10, - это стильная, доступная цифровая камера с разрешением 8.2 млн. пикселей, 3х оптическим зумом и 2.5 дюймовым ЖК дисплеем. Легкая в управлении, с корпусом толщиной всего 19мм, камера поразит пользователей качеством получаемых фотографий. Съемка при слабом освещении также не составит труда благодаря высокой чувствительности ISO1600. Дополнительный режим подавления смазывания поможет нейтрализовать такие негативные эффекты, как движение объекта и дрожание рук при съемке. Дополнительный набор предустановленных режимов съемки поможет без дополнительных затрат времени на настройку получить потрясающие снимки.
Простой, минималистичный дизайн металлического корпуса FinePix J10 выглядит очень элегантно и подойдет как мужчинам, так и женщинам разных возрастов. Купить Fujifilm FinePix J10S (185 usd) Технические характеристики Отзывы (0) Статьи Обзоры |
| Общие | ||
| Тип | CCD | |
| Эффективных пикселей | 8 Mp | |
| Объектив | ||
| Цифровое увеличение | 5.1х-кратное | |
| Объектив | 6.2-18.6 мм (эквивалентно 35 - 113 мм для 35 мм камеры) | |
| Камера | ||
| Разрешение изображения | Фотокадр: 3264 х 2448, 3264 х 2176, 2304 х 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 Видеокадр: 640 х 480, 320 x 240 | |
| Светочувствительность | Авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Фокусировка | Автофокус: TTL автофокус | |
| Выдержка | От 1/1200 сек. до 8 сек. | |
| Ручная выдержка | Нет | |
| Баланс белого | Авто, 6 предустановленных режимов, пользовательские настройки | |
| Ручной баланс белого | Нет | |
| Коррекция экспозиции | + 2 EV с шагом 0.3 EV | |
| Режимы замера экспозиции | Матричный 256-сегментный | |
| Режим приоритета выдержки | Нет | |
| Режим приоритета диафрагмы | Нет | |
| Ручной режим | Нет | |
| Серийная съемка | 1 кадр/сек., максимум 3 кадра | |
| Запись видео | Да | |
| Вспышка | ||
| Встроенная вспышка | Да | |
| Разъем внешней вспышки | Нет | |
| Видоискатель\ ЖК монитор | ||
| Видоискатель | Нет | |
| Размер ЖК дисплея | 2.5" цветной ЖК-дисплей, 153 000 пикселей, 96% покрытие кадра | |
| Увеличение при просмотре | Нет | |
| Память | ||
| Динамическая, пользовательская | 8 MB | |
| Слот расширения, сменная КП | Карты памяти Secure Digital, SDHC, xD-Picture Card | |
| Габариты | ||
| Размеры (Д х Ш х В, мм) | 91.0 x 55.0 x 22.0 | |
| Вес (грамм) | 110 | |
| Другие характеристики | ||
| Видеовыход | NTSC / PAL по выбору | |
| Питание | Li-ion аккумулятор NP-45 | |
| USB | USB High speed | |
| Гарантия | 12 месяцев |
Извините еще нет статьей связанных с этой моделью
Извините еще нет обзоров этой модели.



