Каталог товаров
Panasonic DMC-FX01EE
<- К каталогу
Panasonic DMC-FX01EEСенсор: 1/2,5" ПЗС, 6,0 Мп
Объектив: 3,6х зум, 4,6 - 16,8 мм (28 - 102 мм в 35-мм экв.), f/2,8 - f/5,6 Стабилизация изображения: оптическая, MEGA O.I.S. Цифровой зум: 4х Максимальное разрешение снимка: 2816х2112 (4:3), 2816х1880 (3:2), 2816х1584 (16:9) пикселей Выдержка: 1/2000-8 с, 1/2000-60 с (в некоторых сюжетных программах) Чувствительность: авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 Минимальная дистанция фокусировки: 50 см (макро от 5 см) Экспокоррекция: +/-2,0 EV с шагом 1/3 EV Брекетинг: 3 кадра, +/- 1/3 EV - 1 EV Видео: 640х480 пикселей, а также широкоугольный режим 848x480 пикселей, 30 кадр./с (только с картами SD) Автоспуск: с задержкой 2 или 10 с Память: карты SD/MMC Дисплей: TFT, 2,5", 207 тыс. пикселей Питание: встроенная литиево-ионная аккумуляторная батарея Габариты: 94,1х51,1х24,2 мм Вес: 132 г Купить Panasonic DMC-FX01EE (210 usd) Технические характеристики Отзывы (0) Статьи Обзоры |
| Общие | ||
| Тип | CCD | |
| Эффективных пикселей | 6.1 | |
| Объектив | ||
| Оптическое увеличение | 3.6x | |
| Цифровое увеличение | 4x | |
| Объектив | 2816x2112 | |
| Камера | ||
| Светочувствительность | Авто, ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Ручная выдержка | Нет | |
| Баланс белого | авто, 4 предустановленных, ручная настройка | |
| Ручной баланс белого | Нет | |
| Коррекция экспозиции | +/-2, 1/3 | |
| Режимы замера экспозиции | интеллектуальный многоточечный | |
| Режим приоритета выдержки | Нет | |
| Режим приоритета диафрагмы | Нет | |
| Ручной режим | Нет | |
| Серийная съемка | 3 | |
| Запись видео | Нет | |
| Вспышка | ||
| Встроенная вспышка | Да | |
| Режимы вспышки | авто; авто, Уменьшение эффекта красных глаз; Медленная синхровспышка, Уменьшение эффекта красных глаз; Принудительное вкл.,выкл. | |
| Разъем внешней вспышки | Нет | |
| Видоискатель\ ЖК монитор | ||
| Размер ЖК дисплея | 2,5", 207000 | |
| Увеличение при просмотре | Нет | |
| Память | ||
| Слот расширения, сменная КП | SD/MMC | |
| Габариты | ||
| Размеры (Д х Ш х В, мм) | 94,1x51,1x24,2 | |
| Вес (грамм) | 132 | |
| Другие характеристики | ||
| Питание | Li-Ion аккумулятор | |
| USB | USB 2.0, AV |
Извините еще нет статьей связанных с этой моделью
Извините еще нет обзоров этой модели.



