Каталог товаров
KODAK Easyshare Z1085
<- К каталогу
KODAK Easyshare Z108510-Мп модель, оборудована объективом SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON с 5-кратным оптическим зумом. Поддерживается оптическая стабилизация изображения, которая автоматически снижает эффект размытия, который может появиться при случайном сотрясении камеры. Кроме того, камера способна снимать в условиях пониженной освещенности с высоким показателем светочувствительности (ISO 3200 при полном разрешении и до 8000 при более низком разрешении). Из остальных характеристик Z1085 IS можно отметить технологию распознавания лиц, KODAK PERFECT TOUCH и Color Science- сохранение ярких естественных цветов на полученных снимках, присвоение фотографиям голосовых и текстовых пометок, мультимедийное слайдшоу и другие.
Купить KODAK Easyshare Z1085 (255 usd) Технические характеристики Отзывы (0) Статьи Обзоры |
| Общие | ||
| Тип | CCD | |
| Эффективных пикселей | 10.1 | |
| Объектив | ||
| Оптическое увеличение | 5x | |
| Цифровое увеличение | 5x | |
| Объектив | Максимальная диафрагма F2.8 - F5.1 | |
| Камера | ||
| Разрешение изображения | 3648 x 2736 3648 x 2432, 3648 x 2064, 2592 x 1944, 2592 x 1728, 2048 x 1536, 1800 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 960 | |
| Светочувствительность | Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, (6400, 8000 at 3.1 MP) | |
| Фокусировка | Нормальное фокусное расстояние 20 см Макросъемка 20 см | |
| Выдержка | 8 - 1/2000 сек | |
| Ручная выдержка | Нет | |
| Баланс белого | Есть 4 позиции | |
| Ручной баланс белого | Нет | |
| Коррекция экспозиции | ±1/3 EV с шагом EV | |
| Режим приоритета выдержки | Нет | |
| Режим приоритета диафрагмы | Нет | |
| Ручной режим | Нет | |
| Запись видео | Нет | |
| Вспышка | ||
| Встроенная вспышка | Нет | |
| Режимы вспышки | авто, fill-in, уменьшение эффекта "красных глаз", выключена | |
| Разъем внешней вспышки | Нет | |
| Видоискатель\ ЖК монитор | ||
| Видоискатель | Электронный видоискатель | |
| Размер ЖК дисплея | 230000 пикселей | |
| Увеличение при просмотре | Нет | |
| Память | ||
| Динамическая, пользовательская | 32 MB | |
| Слот расширения, сменная КП | SD/SDHC/MMC card + Internal | |
| Габариты | ||
| Размеры (Д х Ш х В, мм) | 90 x 65 x 39 | |
| Вес (грамм) | 214 | |
| Другие характеристики | ||
| Видеовыход | AV connector | |
| Питание | батарейки AA(рекомендуются NiMH) | |
| USB | USB 2.0 | |
| Гарантия | 12 |
Извините еще нет статьей связанных с этой моделью
Извините еще нет обзоров этой модели.



